科蚪招聘 Logo 科蚪招聘
400-078-8006

数据架构师 25-50万

🏢 国际某牛逼级别的互联网保险公司 📍 上海 本科以上 💼 5年经验

职位描述

1.	设计大数据技术解决方案,提供最优解决方案,制定大数据设计规范;
2.	主导大数据技术开发项目;
3.	支持大数据平台运行,如快速发现大数据平台问题的根本原因并进行修复;
4.	确保所有与技术要求相关的关键问题得到识别,并以结构化和及时的方式进行沟通;
5.	作为联络点,促进紧密有效的沟通渠道;
6.	与应用服务团队紧密合作,确保技术设计和实施在规定的时间内支持业务目标。
	大学本科及以上学历,6年以上数据仓库、数据集市等数据项目实施经验;
	3年以上大数据技术设计开发经验;
	2年以上阿里大数据技术设计/开发经验,如Dataworks、Maxcompute、Hologress、OSS、Blink、PAI、QuickBI等;
	熟悉使用SQL、Java和Linux shell脚本编程;
	有寿险业务知识者优先
	精通普通话的表达和沟通技巧
	在保险业有积极性和创造性;
	办公软件运用(Word、Excel、PPT等)。

企业介绍

国际某牛逼级别的互联网保险公司   国际某牛逼级别的互联网保险公司  国际某牛逼级别的互联网保险公司

职位信息

所属部门:数据中心
汇报对象:部门负责人
发布日期:2021年2月2日 下午3:17:24
语言要求:语言能力不限
年龄要求:不限
行业领域:互联网.游戏.软件

相关优质职位